![二維碼 手機掃一掃](/style/images/ewm.png)
![](/style/images/tubiao.png)
全國咨詢熱線
15725312871
zui大試驗力 | 2000kN | 3000KN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | |
上下壓板尺寸 | 220*240(可定做) | |
上下壓板zui大間距 | 320mm | |
活塞zui大行程 | 50mm | |
活塞直徑 | φ250mm | Φ310 |
液壓泵額定壓力 | 40MPa | |
電機功率 | 三相0.75KW | 三相1.1KW |
主機外形尺寸㎜ | 800×500×1250 | 1000×600×1500 |
凈重 | 約750Kg | 1600kg |
20
2024-09
19
2021-08
18
2021-05
20
2021-04
20
2021-04
16
2020-03
17
2018-11
08
2021-03
16
2020-03
13
2018-11